Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Cloud |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | MS |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Cloud |
RO Capacity | 4000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
Brand | Cloud |
RO Capacity | 15 LPH |
Purification Type | RO |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Number Of Membranes In Ro | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Cloud |
Usage/Application | Commercial |
Capacity | 25 to 100 LPH |
Power | 230 V |
Phase | Single/Three |
Material | MS |
Product Details:
Brand | Cloud |
Usage/Application | Domestic |
Capacity | 15 L/Hr |
Mounting Type | Wall-Mounted |
Body Material | ABS Plastic |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 240 V |
Auto Start | Yes |
Auto Shut Off | Yes |
3.7/5
Rated by 9 Users